See below for the conference agenda. You can download a printable copy here.
| Thursday, June 25, 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4:30 PM - 6:00 PM | Ice Cream Social and Event Check-In 4:30 PM - 6:00 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Friday, June 26, 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8:00 AM - 9:00 AM | Check-In 8:00 AM - 9:00 AM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9:00 AM - 10:30 AM | Opening Session and Keynote 9:00 AM - 10:30 AM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:30 AM - 10:45 AM | BREAK 10:30 AM - 10:45 AM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:45 AM - 12:15 PM | Developing a NFPA/OSHA Compliant Fire Department Training Program 10:45 AM - 12:15 PM | Iron Sharpens Iron: Building Stronger Fire Service Leaders 10:45 AM - 12:15 PM | Managing People, Not Just Fires: HR in Volunteer Service 10:45 AM - 12:15 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:15 PM - 1:15 PM | Networking Lunch 12:15 PM - 1:15 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1:15 PM - 2:45 PM | Realistic Training for Brush Fire Response 1:15 PM - 2:45 PM | Going Combination & Preserving Your Volunteers 1:15 PM - 2:45 PM | Are You Telling Your Story Effectively? Marketing for Fire Departments 1:15 PM - 2:45 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2:45 PM - 3:00 PM | BREAK 2:45 PM - 3:00 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3:00 PM - 4:30 PM | Using AI to Enhance Educational Messages and Outreach 3:00 PM - 4:30 PM | High Performance Leadership in Emergency Services: A Chief's Olympic Perspective 3:00 PM - 4:30 PM | Is Your Department a Place You Would Join? 3:00 PM - 4:30 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4:30 PM - 6:00 PM | Networking Social 4:30 PM - 6:00 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saturday, June 27, 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8:00 AM - 8:55 AM | Breakfast Keynote 8:00 AM - 8:55 AM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9:00 AM - 10:30 AM | The Power of Hope: Strengthening Resilience and Well-Being in First Responders 9:00 AM - 10:30 AM | Holding the Line: First-In Leadership for Safer Roadway Incidents 9:00 AM - 10:30 AM | Igniting Purpose: Encouraging Women to Explore the Fire Service 9:00 AM - 10:30 AM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:30 AM - 10:45 AM | BREAK 10:30 AM - 10:45 AM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:45 AM - 12:15 PM | Response Time Matters in Early Cancer Detection 10:45 AM - 12:15 PM | Money Matters: Grants and Growth for Departments 10:45 AM - 12:15 PM | Successful Volunteer Retention and Recruitment in the Fire Service 10:45 AM - 12:15 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:15 PM - 1:15 PM | Networking Lunch 12:15 PM - 1:15 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1:15 PM - 2:45 PM | Red Lights, Blue Lights, Gun Fights: Tactics for Violent Calls 1:15 PM - 2:45 PM | Building a Culture of Excellence, Teamwork & Camaraderie 1:15 PM - 2:45 PM | Finding the Why: Passion-Driven Recruitment for Fire & EMS Volunteers 1:15 PM - 2:45 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2:45 PM - 3:30 PM | Debrief and Closing Session 2:45 PM - 3:30 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

